Пожарный рукав — DIN 14811
Однослойная оболочка, покрытие из резины EPDM
Features Особенности
•Легкий плоскосворачиваемый рукав
•Низкие потери на трение
•Высокая устойчивость к износу
•С дополнительным полиуретановым покрытием снаружи для повышения износостойкости
•Диапазон температур от -50°F до 158°F (от -50°C до 70°C)
•Простота обслуживания и обращения
|
|
Технические характеристики
| Номинальные размеры | Рабочее давление | Испытательное давление | Давление разрыва | Сертификация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | |
| 1” | 25 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | ![]() |
| 1-1/2” | 38 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | / |
| 1-3/4” | 45 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | |
| 2” | 52 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | |
| 2-1/2” | 65 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | |
| 2-3/4" | 70 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | |
| 3" | 75 | 290 | 20 | 348 | 24 | 870 | 60 | |
| 3½” | 90 | 174 | 12 | 261 | 18 | 507 | 35 | |
| 4” | 102 | 174 | 12 | 261 | 18 | 507 | 35 | |
| 4-1/4" | 110 | 174 | 12 | 261 | 18 | 507 | 35 | |
| 5” | 127 | 174 | 12 | 261 | 18 | 507 | 35 | |
| 6" | 152 | 174 | 12 | 261 | 18 | 507 | 35 | |
Загрузка файлов
Следующий
Муфты
bull
Структура
Стандарт
Сообщение
Соответствующая продукция



