Пожарный рукав — FAS
Однослойная оболочка, покрытие из резины EPDM
Особенности
• Однослойная оболочка из 100% полиэфирных нитей с высокой прочностью на разрыв обеспечивает хорошую устойчивость к истиранию, окислению и ультрафиолету
• Дополнительное инновационное покрытие Wisentec"" цветов NFPA обеспечивает защиту от плесени и повышает устойчивость к истиранию, нагреву, пламени и нефтехимическим веществам
• Сохраняют гибкость при температуре до 40°F/-40 ℃
• Применяются для резьбовых муфт NST/NPSH из латуни/алюминия, другие типы — по запросу
• Стандартная длина 50; 100; 200, другая длина по запросу
• Выпускается также покрытие из TPU, которое обеспечивает наименьшие потери на трение и имеет меньший вес
Структура |
Стандарт• Одобрено стандартами FM 2111 и UL 19 |
Технические характеристики
Номинальные размеры | Рабочее давление | Испытательное давление | Давление разрыва | Сертификация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | |
1-1/2" | 38 | 250,300 | 17,21 | 500,600 | 34,42 | 750,900 | 51,63 | |
1-3/4” | 45 | 250,300 | 17,21 | 500,600 | 34,42 | 750,900 | 51,63 | |
2” | 52 | 250,300 | 17,21 | 500,600 | 34,42 | 750, 900 | 51,63 | |
2-1/2” | 65 | 250,300 | 17,21 | 500,600 | 34,42 | 750,900 | 51,63 | |
Номинальные размеры | Рабочее давление | Испытательное давление | Давление разрыва | Сертификация | ||||
inch | мм | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | |
1-1/2” | 38 | 150, 200 | 10,14 | 300,400 | 20,28 | 450,600 | 30,42 | |
2-1/2” | 65 | 200,250 | 14,17 | 400,500 | 28,34 | 600,750 | 42,51 |
Загрузка файлов
Следующий
Муфты
bull