Пожарный рукав — FAS
Однослойная оболочка, покрытие из резины EPDM
Особенности
• Однослойная оболочка из 100% полиэфирных нитей с высокой прочностью на разрыв обеспечивает хорошую устойчивость к истиранию, окислению и ультрафиолету
• Дополнительное инновационное покрытие Wisentec"" цветов NFPA обеспечивает защиту от плесени и повышает устойчивость к истиранию, нагреву, пламени и нефтехимическим веществам
• Сохраняют гибкость при температуре до 40°F/-40 ℃
• Применяются для резьбовых муфт NST/NPSH из латуни/алюминия, другие типы — по запросу
• Стандартная длина 50; 100; 200, другая длина по запросу
• Выпускается также покрытие из TPU, которое обеспечивает наименьшие потери на трение и имеет меньший вес
|
|
Технические характеристики
Номинальный размер | рабочее давление | испытательное давление | Взрыв давления | Сертификация | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | пса | бар | пса | бар | пса | бар | ||
1-1/2'' | 38 | 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | FM в процессе | |
1-3/4'' | 45 | 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | ![]() |
|
2'' | 52 | 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | ||
2-1/2'' | 65 | 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | ||
1-1/2'' | 38 | 300 | 21 | 600 | 42 | 900 | 63 | в соответствии с NFPA 1961/1962 | |
1-3/4'' | 45 | 300 | 21 | 600 | 42 | 900 | 63 | ||
2'' | 52 | 300 | 21 | 600 | 42 | 900 | 63 | ||
2-1/2'' | 65 | 300 | 21 | 600 | 42 | 900 | 63 | ||
Номинальный размер | рабочее давление | испытательное давление | Взрыв давления | Сертификация | |||||
дюйм | мм | пса | бар | пса | бар | пса | бар | ||
1-1/2'' | 38 | 200 | 14 | 400 | 28 | 600 | 42 | ![]() |
|
250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | ||||
1-3/4'' | 45 | 250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 | ||
2-1/2'' | 65 | 200 | 14 | 400 | 28 | 600 | 42 | ||
250 | 17 | 500 | 34 | 750 | 51 |
Загрузка файлов
Следующий
Муфты
bull