Рукав с оболочкой из TPU — HYPERFLOW
TPU в качестве оболочки и EPDM-резина в качестве покрытия
Особенности
•Более легкий и мягкий выбор для осушения, промывки в тяжелых условиях и подачи жидкости
•Оболочка из TPU обеспечивает высокую стойкость к истиранию в экстремальных условиях эксплуатации
•Покрытие из EPDM обеспечивает исключительную устойчивость к воздействию большинства химических веществ
•Выдающаяся стабильность диаметра и низкое удлинение
•Температурный диапазон от -49°F до 175°F (от -45°C до 80 °C)
•Стандартная длина 50', 100', 200', до 660' дюймов
•Цвет, маркировка и муфты могут быть изготовлены по индивидуальному заказу
|
|
Технические характеристики
| Номинальные размеры | Рабочее давление | Min.Burst Pressure | Средний вес | Толщина стенки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | mm | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/фут2 | кг/м | дюйм | mm |
| 1-1/2" | 38 | 300 | 21 | 900 | 63 | 0.188 | 0.28 | 0.006 | 1.90 |
| 1-3/4" | 45 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.222 | 0.33 | 0.006 | 1.90 |
| 2" | 52 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.269 | 0.40 | 0.006 | 1.90 |
| 2-1/2" | 65 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.336 | 0.50 | 0.007 | 2.10 |
| 3" | 75 | 250 | 17 | 750 | 51 | 0.464 | 0.69 | 0.008 | 2.30 |
| 4" | 102 | 225 | 15 | 675 | 45 | 0.672 | 1.00 | 0.009 | 2.80 |
| 5" | 127 | 225 | 15 | 475 | 45 | 0.907 | 1.35 | 0.014 | 4.30 |
| 6" | 152 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1.008 | 1.50 | 0.009 | 2.80 |
* Другой диаметр или давление по запросу
Загрузка файлов
Следующий
Муфты
bull
Структура
Стандарт
Сообщение
Соответствующая продукция



