Шланг из PVC — DUY
PVC в качестве оболочки и покрытия
Особенности
•Экономичный выбор для осушения, подачи воды, промывки.
•Чрезвычайно легкие и компактные, удобные в обращении и обслуживании
•Отличная адгезионная прочность и низкое удлинение благодаря экструдированной обработке через плетение
•Дополнительные ребра по всей длине повышают износостойкость покрытия
•Температурный диапазон от -22°F до 158°F (от -30°C до 70°C)
•Стандартная длина 50', 100', 200', до 660' дюймов
•Цвет, маркировка, муфты по заказу
			
			 | 
			
			
			 | 
		
Технические характеристики
| Номинальные размеры | Рабочее давление | Рабочее давление | Средний вес | Толщина стенки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/фут2 | кг/м | дюйм | мм | 
| 1” | 25 | 150, 200,250 | 10,14,17 | 450,600,750 | 30,42,51 | 0.161 | 0.24 | 0.005 | 1.60 | 
| 1-1/2” | 38 | 150, 200,250 | 10,14,17 | 450,600,750 | 30,42,51 | 0.242 | 0.36 | 0.007 | 2.10 | 
| 1-3/4” | 45 | 150, 200,250 | 10,14,17 | 450,600,750 | 30,42,51 | 0.269 | 0.40 | 0.005 | 1.60 | 
| 2” | 52 | 150, 200,250 | 10,14,17 | 450,600,750 | 30,42,51 | 0.336 | 0.50 | 0.007 | 2.00 | 
| 2-1/2” | 65 | 150, 200,250 | 10,14,17 | 450,600,750 | 30,42,51 | 0.437 | 0.65 | 0.007 | 2.20 | 
| 3” | 75 | 200 | 14 | 600 | 42 | 0.598 | 0.89 | 0.007 | 2.20 | 
| 4" | 102 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.706 | 1.05 | 0.008 | 2.30 | 
| 5” | 127 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.827 | 1.23 | 0.009 | 2.60 | 
| 6” | 152 | 150 | 10 | 450 | 30 | 1.008 | 1.50 | 0.010 | 2.90 | 
* Другой диаметр или давление по запросу
    Загрузка файлов
Следующий
Муфты
bull
      
        
                
                
                
                
Структура
Стандарт
 
Сообщение
Соответствующая продукция



