Шланг для гидроразрыва — ОазисПолифрак
ТПУ, экструдированный через ткань
Особенности
•Быстрое развертывание и извлечение
•Экструдированный покров и вкладыш, проходящие сквозь плетение и инкапсулирующие внутреннюю тканую армирующую оболочку
•Внутренняя тканая куртка из высокопрочного полиэстера
•Внешний термопластичный кожух из ТПУ, обеспечивающий превосходную стойкость к истиранию, ультрафиолетовому излучению и плесени
•Термопластичная внутренняя оболочка из ТПУ, обеспечивающая химическую стойкость (см. таблицу ABC) и превосходную стойкость к абразивному износу при перекачке суспензий с твёрдыми частицами
•Размерная стабильность: разработано для низкой степени удлинения и возврата к номинальному диаметру после длительных периодов давления
• Рабочий температурный диапазон: от −58°F до 176°F (от −50°C до 80°C)
|
|
Технические характеристики
| Номинальный размер | Рабочее давление | Давление разрыва | Масса | Толщина стенки | Предел текучести | ||||||
| Дюймовые | мм | Пси | Мпа | Пси | Мпа | фунты/фут | кг/м | Дюймовые | мм | фунты | кг |
| 4 | 102+2.0 | 200 | 1.4 | 600 | 4.2 | 0.81 | 1.20 | 0.12 | 3.10 | 36955.6 | 16798 |
| 300 | 2.1 | 900 | 6.3 | 1.24 | 1.85 | 0.17 | 4.40 | 60084.2 | 27311 | ||
| 6 | 154+2.0 | 200 | 1.4 | 600 | 4.2 | 1.68 | 2.50 | 0.16 | 4.00 | 49880.6 | 22673 |
| 250 | 1.7 | 700 | 5.1 | 1.88 | 2.79 | 0.17 | 4.30 | 77116.6 | 35053 | ||
| 8 | 204+3.0 | 150 | 1.0 | 450 | 3.0 | 2.02 | 3.01 | 0.12 | 3.10 | 68728 | 31240 |
| 200 | 1.4 | 600 | 4.2 | 2.17 | 3.23 | 0.16 | 4.00 | 84282 | 38310 | ||
| 10 | 254+3.0 | 200 | 1.4 | 600 | 4.2 | 3.06 | 4.55 | 0.16 | 4.10 | 115332.8 | 52424 |
| 250 | 1.7 | 750 | 5.1 | 3.73 | 5.55 | 0.20 | 5.00 | 120285 | 54675 | ||
| 12 | 305+3.0 | 150 | 1.0 | 450 | 3.0 | 2.82 | 4.20 | 0.15 | 3.90 | 130004.6 | 59093 |
| 200 | 1.4 | 600 | 4.2 | 3.23 | 4.80 | 0.20 | 5.00 | 148508.8 | 67504 | ||
| 14 | 358+3.0 | 150 | 1.0 | 450 | 3.0 | 4.30 | 6.40 | 0.20 | 5.00 | 165928.4 | 75422 |
| 200 | 1.4 | 600 | 4.2 | 4.70 | 7.00 | 0.22 | 5.50 | 192493.4 | 87497 | ||
| 16 | 408+4.0 | 150 | 1.0 | 450 | 3.0 | 4.44 | 6.60 | 0.20 | 5.00 | 208172.8 | 94624 |
| 200 | 1.4 | 600 | 4.2 | 6.38 | 9.50 | 0.24 | 6.00 | 286000 | 130000 | ||
Загрузка файлов
Следующий
Муфты
bull
Структура
Стандартные функции/опции
Сообщение
Соответствующая продукция



