Шланг для шлама — MEGAFLEX
Нитриловый каучук в качестве оболочки и покрытия
Особенности
•Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям, ультрафиолету и озону
•Превосходная стойкость к истиранию, подходит для любых грунтовых условий
•Отличная устойчивость к воздействию сельскохозяйственных химикатов и удобрений
•Минимальная потеря давления, очень низкое удлинение
•Высокая адгезионная стойкость
•Простота в обслуживании и обращении
•Диапазон температур от -58°F до 158°F (от -40°C до 70°C)
			
			 | 
			
			
			 | 
		
Технические характеристики
| Номинальные размеры | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Толщина стенки | Прочность на растяжение | Радиус изгиба | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | mm | бар | бар | g/m | mm | кг | mm | 
| 3/4” | 19 | 21 | 63 | 180 | 2.2 | 1500 | 650 | 
| 1” | 25 | 21 | 63 | 200 | 2.5 | 1875 | 900 | 
| 1-1/2” | 38 | 17 | 51 | 370 | 2.2 | 2250 | 700 | 
| 1-3/4” | 45 | 17 | 51 | 390 | 2.5 | 3000 | 900 | 
| 2” | 52 | 17 | 51 | 400 | 2.6 | 3250 | 1100 | 
| 2-1/2” | 65 | 17 | 51 | 655 | 2.7 | 3500 | 1300 | 
| 3” | 75 | 14 | 42 | 660 | 2.7 | 4500 | 1450 | 
| 3-1/2” | 90 | 10 | 30 | 860 | 2.7 | 5250 | 1480 | 
| 4” | 102 | 10 | 30 | 980 | 2.8 | 6000 | 1700 | 
| 5” | 125 | 10 | 30 | 1300 | 3.0 | 10500 | 2100 | 
| 6" | 152 | 10 | 30 | 1650 | 3.2 | 12500 | 2250 | 
| 8" | 200 | 10 | 30 | 2850 | 3.4 | 16500 | 3000 | 
    Загрузка файлов
Следующий
Муфты
bull
      
        
                
                
                
                
Структура
Стандарт
 
Сообщение
Соответствующая продукция



