Пожарный рукав — DUZ
Нитриловая резина в качестве оболочки и покрытия
Особенности
• Ребристое покрытие с высокой стойкостью к истиранию, гладкое покрытие для минимальных потерь на трение
• Устойчивость к атмосферным воздействиям, ультрафиолету, окислению и большинству химических веществ и нефтепродуктов
• Гибкость при разворачивании и сворачивании, компактный рулон для хранения
• Температурный диапазон от -4°F до 158°F (от -20 ℃ до 70 ℃)
• Применяются с резьбовыми муфтами NST/NPSH из латуни/алюминия, другие типы — по запросу
• Стандартная длина 50; 100, 200, до 660 футов
• Возможны заказные цвета, муфты и маркировка
Структура |
Стандарт• Соответствует или превосходит требования UL 19 и BS 6391 |
Технические характеристики
Номинальные размеры | Рабочее давление | Давление разрыва | Средний вес |
Толщина стенки
|
Сертификация | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/фут2 | кг/м | дюйм | mm | |||
1-1/2” | 38 | 250,300 | 17,21 | 750, 900 | 51,63 | 1200 | 84 | 0.083 | 2.1 | |||
1-3/4” | 45 | 250,300 | 17,21 | 750, 900 | 51,63 | 1200 | 84 | 0.114 | 2.9 | |||
2” | 52 | 250,300 | 17,21 | 750, 900 | 51,63 | 1200 | 84 | 0.118 | 3.0 | |||
2-1/2” | 65 | 250,300 | 17,21 | 750, 900 | 51,63 | 1200 | 84 | 0.118 | 3.0 | |||
3” | 75 | 250,300 | 17,21 | 750, 900 | 51,63 | 1200 | 84 | 0.118 | 3.0 | |||
Номинальные размеры | Рабочее давление | Давление разрыва | Средний вес | Толщина стенки |
Сертификация
|
|||||||
дюйм | мм | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/фут2 | кг/м | дюйм | mm | |||
1-1/2” | 38 | 218 | 15 | 654 | 45 | 0.209 | 0.311 | 0.083 | 2.1 | |||
2” | 52 | 218 | 15 | 654 | 45 | 0.279 | 0.415 | 0.114 | 2.9 | |||
2-1/2” | 65 | 218 | 15 | 654 | 45 | 0.383 | 0.570 | 0.118 | 3.0 |
Загрузка файлов
Следующий
Муфты
bull